Tabla de posiciones | Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xelajú MC | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 | 39 |
| 2 | Municipal | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 21 | 11 | 38 |
| 3 | Mixco | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 36 |
| 4 | Comunicaciones | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 26 | 2 | 35 |
| 5 | Antigua GFC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 | 34 |
| 6 | Cobán Imperial | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | 32 |
| 7 | Guastatoya | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | 8 | 31 |
| 8 | Marquense | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 29 | -4 | 30 |
| 9 | Atlético Mictlán | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 36 | -11 | 27 |
| 10 | Malacateco | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 25 | -6 | 22 |
| 11 | Aurora FC | 22 | 4 | 8 | 10 | 14 | 30 | -16 | 20 |
| 12 | Achuapa | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 19 |















